更新时间:2011-11-25
点击次数:1660
产品特点:
技术参数 :
| 型 号 | 培养/干燥(两用)箱 | ||||
| PH 030A | PH 050A | PH 070A | PH 140A | PH 240A | |
| 电源电压 | 220V 50Hz | ||||
| 控温范围 | A.为培养箱时:RT+5℃~80℃ B.为干燥箱时:80℃~220℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 恒温波动度 | A.±0.5℃ B.±1℃ | ||||
| 输入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||
| 内胆尺寸(mm) | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×600×650 |
| 外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 725×580×530 | 740×620×630 | 830×650×730 | 800×770×825 |
| 载物托架(标配) | 2块 | ||||
| 定时范围 | 1~9999 minutes | ||||
021-57182661
扫码加微信
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml 总访问量:868772
Copyright © 2026 上海柏欣仪器设备厂 版权所有 备案号:沪ICP备10015153号-1