更新时间:2011-10-08
点击次数:2000
技术参数:
| 型号 | GRX-9023A | GRX-9053A | GRX-9073A | GRX-9123A | GRX-9203A |
| 电源电压 | 220V 50HZ | ||||
| 控温范围 | RT+10℃~300℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 温度波动 | ±1℃ | ||||
| 工作环境温度 | +5~40℃ | ||||
| 消耗功率 | 600W | 900W | 1150W | 1600W | 2100W |
| 内胆尺寸(mm) | 300×300×270 | 420×350×350 | 400×450×450 | 550×450×550 | 600×550×650 |
| 外形尺寸(mm) | 500×450×440 | 710×520×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 880×750×930 |
| 载物托架(标配) | 2块(pcs) | ||||
| 定时范围 | 1-9999 minutes | ||||
021-57182661
扫码加微信
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml 总访问量:869890
Copyright © 2026 上海柏欣仪器设备厂 版权所有 备案号:沪ICP备10015153号-1