更新时间:2012-10-12
点击次数:1851
| 型号 | HH.CP-T(8 0L) | HH.CP-01(160L) | HH.CP-TW(80L) | HH.CP-01W(160L) |
| 电源电压 | 220V 50HZ | |||
| 输入功率 | 450W | 720W | 680W | 950W |
| 加热方式 | 气套式 Air jacket | 水套式 Water jacket | ||
| 控温范围 | RT+5-50℃ Room Temperature+5-50℃ | |||
| 控温精度 | ±0.3℃ | |||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||
| CO2控制范围 | 0-20%(配气式) | |||
| CO2恢复时间 | <10min (5%时) | |||
| 加湿方式 | 自然蒸发 Natural vaporization | |||
| 加湿范围 | ≤95% | |||
| 工作室尺寸(mm) | 500×400×400 | 500×500×650 | 400×400×500 | 500×500×650 |
| 外形尺寸(mm) | 760×530×560 | 770×630×810 | 710×540×720 | 805×640×870 |
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 |
| 产品报价 | 12900.00元 | 18900.00元 | 16800.00元 | 22800.00元 |
021-57182661
扫码加微信
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml 总访问量:871984
Copyright © 2026 上海柏欣仪器设备厂 版权所有 备案号:沪ICP备10015153号-1