更新时间:2013-02-19
点击次数:1354
| 型 号 | 恒温恒湿箱 | |||||
| HSX-150 | HSX-250 | HSX-150D | HSX-100HC | HSX-150HC | HSX-250HC | |
| 控温范围 | 有加湿15~45℃ | -8℃~60℃ | 0~60℃ | |||
| 无加湿10~45℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1 | |||||
| 温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | ||||
| 控温范围 | 60~95%RH | 40~90%RH | ||||
| 湿度偏差 | ±5~8%RH | 3%RH | ||||
| 输入功率 | 680W | 850W | 680W | 1200W | 1760W | 2500W |
| 工作环境温度 | ±5~35℃ | |||||
| 电源电压 | AC220V55HZ | |||||
| 工作室尺寸(mm) W×D×H | 500×370×800 | 550×450×1100 | 500×370×800 | 400×400×500 | 550×400×680 | 600×500×830 |
| 外型尺寸(mm) W×D×H | 645×590×1350 | 695×665×1650 | 645×590×1350 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 |
| 载物托架(标配) | 2块 | |||||
021-57182661
扫码加微信
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml 总访问量:870272
Copyright © 2026 上海柏欣仪器设备厂 版权所有 备案号:沪ICP备10015153号-1