更新时间:2015-07-22
点击次数:1806
型号 | A360 |
波长范围 | 190-1100nm |
光谱带宽 | 1.8nm |
波长准确度 | ±0.3nm |
波长重复性 | ≤0.1nm |
光度准确度 | ±0.2%T (0-100%T) |
光度重复性 | ≤0.1%T (0-100%T) |
杂散光 | ≤0.03%T@ 360nm |
稳定性 | ±0.001A/h @500nm |
基线平直度 | ±0.001A |
噪声 | ±0.0004A |
显示方式 | 800*480彩色大屏幕液晶显示 |
工作方式 | T,A,C,E |
波长设置方式 | 自动 |
显示范围 | 0-200%T , -0.4 - 4A |
检测器 | 进口硅光二级管 |
光源 | 进口长寿命钨灯,氘灯 |
键盘 | 薄膜数字式按键 |
数据输出 | USB口 |
打印输出 | 并口 |
021-57182661
扫码加微信
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml 总访问量:868772
Copyright © 2026 上海柏欣仪器设备厂 版权所有 备案号:沪ICP备10015153号-1