更新时间:2016-01-29
LHH-150FS药品稳定性试验箱采用的结构设计,选用*优质部件,适合长期连续运行,性能稳定可靠,适合GMP认证的用户。名称:药品稳定性试验箱型号:LHH-150FS控温范围:0~65℃工作室尺寸(mm)W×D×H:600×405×620外形尺寸(mm)W×D×H:760×830×1480隔板(标配):3块
  免费咨询:86-021-57182661 /37190120
LHH-150FS药品稳定性试验箱简介:
采用的结构设计,超大进口液晶温湿度程序表显示,多组数据一屏显示,简单易懂,便于观察和操作,选用*优质部件,适合长期连续运行,性能稳定可靠,适合GMP认证的用户。
LHH-150FS药品稳定性试验箱产品特点:
1. 采用的风道系统设置,箱体内不同位置的温湿度均匀性好。
2. *全封闭工业压缩机,高效能,低噪音,保证设备长期连续运行。
3. *温湿度一体传感器,灵敏度高,年漂移低,直接检测湿度,无需维护。
4. 进口温湿度控制器,感应快,系统误差小。
5. 内胆材质全镜面不锈钢SUS304,无污染易清洁。
6. 具备符合GMP要求的保护系统,具备符合GMP要求的数据采集系统。
7. 满足ICH2003 QIA(R2)、CP2010,执行标准:GB/T10586-2006。
8. *计量机构的计量检测报告、3Q认证、偏差报警、手机短息报警(选配)
技术参数:
名称:药品稳定性试验箱
型号:LHH-150FS
控温范围:0~65℃
控温波动:±0.5℃
温度偏差:±1.5℃
控湿范围:40~95%RH
湿度波动度:±3%RH
湿度偏差:±4%RH
光照范围:N/A
照度偏差:N/A
温湿控制方式:平衡调温调试方式
制冷系统:进口全封闭压缩机(DANFOSS)
湿度传感器:进口电容式湿度传感器(ROTRONIC)
控制器:进口液晶温湿度程序表(JAPAN)
数据采集:进口有纸记录仪(JAPAN)
测试点:40℃ 75%RH、25℃ 60%RH
温湿度报警:温度上下限偏差报警
综合报警系统:特制报警系统
二重保护:独立超温保护功能
工作环境温度:﹢5~35℃
内胆(外壳)材质:内胆镜面钢SUS304(外壳钢板)
水箱:外置水箱
电源:AC 220V±10% 50HZ
安全装置:压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护
zui大功率:1.5KW
容积:150L
工作室尺寸(mm)W×D×H:600×405×620
外形尺寸(mm)W×D×H:760×830×1480
隔板(标配):3块
名称  | 药品稳定性试验箱  | ||
型号  | LHH-150FS  | LHH-250FS  | LHH-350FS  | 
控温范围  | 0~65℃  | ||
控温波动  | ±0.5℃  | ||
温度偏差  | ±1.5℃  | ||
控湿范围  | 40~95%RH  | ||
湿度波动度  | ±3%RH  | ||
湿度偏差  | ±4%RH  | ||
光照范围  | N/A  | ||
照度偏差  | N/A  | ||
温湿控制方式  | 平衡调温调试方式  | ||
制冷系统  | 进口全封闭压缩机(DANFOSS)  | ||
湿度传感器  | 进口电容式湿度传感器(ROTRONIC)  | ||
控制器  | 进口液晶温湿度程序表(JAPAN)  | ||
数据采集  | 进口有纸记录仪(JAPAN)  | ||
测试点  | 40℃ 75%RH、25℃ 60%RH  | ||
温湿度报警  | 温度上下限偏差报警  | ||
综合报警系统  | 特制报警系统  | ||
二重保护  | 独立超温保护功能  | ||
工作环境温度  | ﹢5~35℃  | ||
内胆(外壳)材质  | 内胆镜面钢SUS304(外壳钢板)  | ||
水箱  | 外置水箱  | ||
电源  | AC 220V±10% 50HZ  | ||
安全装置  | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护  | ||
zui大功率  | 1.5KW  | 2.5KW  | 2.5KW  | 
容积  | 150L  | 250L  | 380L  | 
工作室尺寸(mm) W×D×H  | 600×405×620  | 680×500×730  | 680×510×1100  | 
外形尺寸(mm) W×D×H  | 760×830×1480  | 840×870×1550  | 840×880×1750  | 
隔板(标配)  | 3  | 3  | 4  | 
名称  | 综合药品稳定性试验箱  | ||
型号  | LHH-150CFS  | LHH-250CFS  | LHH-350CFS  | 
控温范围  | 0~65℃(光照开时:15~65℃)  | ||
控温波动  | ±0.5℃(光照开时:±0.5℃  | ||
温度偏差  | ±1.5℃(光照开时:±2.0℃)  | ||
控湿范围  | 40~95%RH  | ||
湿度波动度  | ±3%RH  | ||
湿度偏差  | ±4%RH  | ||
光照范围  | 0~8000LUX  | ||
照度偏差  | ±500LUX  | ||
温湿控制方式  | 平衡调温调试方式  | ||
制冷系统  | 进口全封闭压缩机(DANFOSS)  | ||
湿度传感器  | 进口电容式湿度传感器(ROTRONIC)  | ||
控制器  | 进口液晶温湿度程序表(JAPAN)  | ||
数据采集  | 进口有纸记录仪(JAPAN)  | ||
测试点  | 40℃ 75%RH、25℃ 60%RH  | ||
温湿度报警  | 温度上下限偏差报警  | ||
综合报警系统  | 特制报警系统  | ||
二重保护  | 独立超温保护功能  | ||
工作环境温度  | ﹢5~35℃  | ||
内胆(外壳)材质  | 内胆镜面钢SUS304(外壳钢板)  | ||
水箱  | 外置水箱  | ||
电源  | AC 220V±10% 50HZ  | ||
安全装置  | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护  | ||
zui大功率  | 1.5KW  | 2.5KW  | 2.5KW  | 
容积  | 150L  | 250L  | 380L  | 
工作室尺寸(mm) W×D×H  | 600×405×620  | 680×500×730  | 680×510×1100  | 
外形尺寸(mm) W×D×H  | 760×830×1480  | 840×870×1550  | 840×880×1750  | 
隔板(标配)  | 3  | 3  | 4  | 
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。
售后服务:本厂实行“三包”一年,免费保修,终身维修。
以上是本产品的介绍,如需要其他尺寸的药品稳定性试验箱,可参照如上表格进行选择。
上海柏欣仪器设备厂专业生产干燥箱和培养箱系列产品,也可以定制非标产品,咨询: 61992562 37190120 。